Loading…
Loading…
Посібник з моделі
Особливості моделі Ninja Foodi MAX: розмір, потужність, робота двох зон і таблиця часу з налаштуваннями бренду.
Об'єм
5.2 L
Вт
1750 W
Найкраще для
Великі сім'ї, флагман для ринків Великої Британії та ЄС
Показано лише поля, підтверджені офіційним джерелом за посиланням. Назви й характеристики можуть відрізнятися залежно від ринку.
Використовуйте це як основу для моделі й починайте перевіряти раніше з меншим кошиком або потужнішим приладом.
| Продукт | Темп. | Час |
|---|---|---|
| Куряча грудкаСвіжий | 375°F / 190°C | 10–12 min |
| Куряча грудкаСвіжий | 356°F / 180°C | 14–18 minналаштовано під Ninja Foodi MAX |
| Курячі стегнаСвіжий | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| Курячі крильцяСвіжий | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| ЛососьСвіжий | 390°F / 200°C | 9–12 min |
| КовбаскиСвіжий | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| КартопляСвіжий | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Заморожена картопля фріСвіжий | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| СтейкСвіжий | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| БеконСвіжий | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| Свинячі відбивніСвіжий | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| БургериСвіжий | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Курячі гомілкиСвіжий | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| ФрикаделькиСвіжий | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| КреветкиСвіжий | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| ТілапіяСвіжий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| БроколіСвіжий | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| Брюссельська капустаСвіжий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| СпаржаСвіжий | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| БататСвіжий | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| ТофуСвіжий | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Хот-догиСвіжий | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| М'ясний хлібСвіжий | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| Заморожені курячі нагетсиСвіжий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Заморожена піцаСвіжий | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Картопляні кулькиСвіжий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Кукурудза в качанахСвіжий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| ГрибиСвіжий | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Грудка індичкиСвіжий | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| ТріскаСвіжий | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Рибні паличкиСвіжий | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| Морські гребінціСвіжий | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Баранячі відбивніСвіжий | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Свинячі реберцяСвіжий | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Свинячі реберцяСвіжий | 375°F / 190°C | 30–38 minналаштовано під Ninja Foodi MAX |
| ЦукініСвіжий | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| МоркваСвіжий | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Стручкова квасоляСвіжий | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| Цвітна капустаСвіжий | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Яйця крутоСвіжий | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| Палички моцарелиСвіжий | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Курячі стріпсиСвіжий | 390°F / 200°C | 12–15 min |
| Свиняча вирізкаСвіжий | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| Стейк із шинкиСвіжий | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| Гомілки індичкиСвіжий | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| Курча корнішСвіжий | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Заморожені цибулеві кільцяСвіжий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Заморожені спринг-ролиСвіжий | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| ФалафельСвіжий | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| ГалуміСвіжий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Солодкий перецьСвіжий | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| БаклажанСвіжий | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Дрібна молода картопляСвіжий | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Заморожене рибне філеСвіжий | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Заморожені бурітоСвіжий | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Заморожені ег-ролиСвіжий | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Заморожені потстікериСвіжий | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| Піца-ролиСвіжий | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| ХашбрауниСвіжий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Ціла куркаСвіжий | 375°F / 190°C | 40–55 minналаштовано під Ninja Foodi MAX |
| Курячі ковбаскиСвіжий | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Жолудевий гарбузСвіжий | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Мускатний гарбузСвіжий | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| ПлантаниСвіжий | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| БаміяСвіжий | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Крабові котлеткиСвіжий | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Хвіст лобстераСвіжий | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| КальмариСвіжий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Заморожені корн-догиСвіжий | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| Заморожені халапеньйо-поперсиСвіжий | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Яловича печеняСвіжий | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| Курячі четвертиниСвіжий | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| БурякСвіжий | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| ПастернакСвіжий | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| Чипси з кейлуСвіжий | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| Яблучні чипсиСвіжий | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| ПончикиСвіжий | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| ЧуросиСвіжий | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| БрауніСвіжий | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| Часниковий хлібСвіжий | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| КесадильяСвіжий | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| РавіоліІз замороженого | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| ЕдамамеІз замороженого | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Фаршировані перціСвіжий | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| АртишокСвіжий | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Качина грудкаСвіжий | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| Заморожені вафліСвіжий | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| Булочки з корицеюСвіжий | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| Цибулеві кільцяСвіжий | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Цукровий горохСвіжий | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Бок-чойСвіжий | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| Котлетки з лососяСвіжий | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| Курячий шніцельСвіжий | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Фрикадельки з індичкиСвіжий | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Заморожені самосиСвіжий | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| БулочкиСвіжий | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| Чипси з тортильїСвіжий | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| Заморожені вонтониСвіжий | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Сосиски в тістіСвіжий | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| Креветки в кокосовому паніруванніСвіжий | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| МінібрецеліСвіжий | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Крокети мак-н-чизСвіжий | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| ТемпеСвіжий | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| Каре ягнятиСвіжий | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Свиняча грудинкаСвіжий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Курячі шашличкиСвіжий | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Яловичі шашличкиСвіжий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Стейк з тунцяСвіжий | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| Махі-махіСвіжий | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| СибасСвіжий | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| ФорельСвіжий | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| М'якопанцирний крабСвіжий | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| ҐьодзаСвіжий | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| ЕмпанадасСвіжий | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| Картопляні часточкиСвіжий | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Палички з цукініСвіжий | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| Смажені мариновані огіркиСвіжий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Фаршировані грибиСвіжий | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| Гриби портобеллоСвіжий | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| ФенхельСвіжий | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| Цибуля-порейСвіжий | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Палички з мускатного гарбузаСвіжий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Яблучні скибкиСвіжий | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Бананові чипсиСвіжий | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| Шматочки ананасаСвіжий | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| Сендвіч із сиромСвіжий | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| Французькі тостиСвіжий | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| ВафліІз замороженого | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| Смажені яйцяСвіжий | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Скрембл із яєцьСвіжий | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| Яєчні мафіниСвіжий | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| ОмлетСвіжий | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on Ninja Foodi MAX AF160UK / AF400UK official user guide (UK) + Ninja UK official cooking charts + verified community testing · Оновлено 2026-06-19