Loading…
Loading…
Guida al modello
Note specifiche per il modello NuWave Brio: dimensioni, potenza, funzionamento a doppia zona e tabella tempi ottimizzata per il marchio.
Dimensione
Consulta il manuale
Watt
Consulta il manuale
Ideale per
Il più grande modello NuWave, formato forno con girarrosto
Usali come base per il modello e controlla prima con cestelli più piccoli o modelli più potenti.
| Alimento | Temp. | Tempo |
|---|---|---|
| Petto di PolloFresco | 375°F / 190°C | 14–18 minNuWave Brio-ottimizzato |
| Petto di PolloFresco | 375°F / 190°C | 14–18 minNuWave Brio-ottimizzato |
| Petto di PolloFresco | 375°F / 190°C | 14–18 minNuWave Brio-ottimizzato |
| Petto di PolloFresco | 375°F / 190°C | 14–18 minNuWave Brio-ottimizzato |
| Cosce di PolloFresco | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| Ali di PolloFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| SalmoneFresco | 400°F / 205°C | 8–12 minNuWave Brio-ottimizzato |
| SalmoneFresco | 400°F / 205°C | 8–12 minNuWave Brio-ottimizzato |
| SalmoneFresco | 400°F / 205°C | 8–12 minNuWave Brio-ottimizzato |
| SalmoneFresco | 400°F / 205°C | 8–12 minNuWave Brio-ottimizzato |
| SalsicceFresco | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| PatateFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Patatine Fritte SurgelateFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| BisteccaFresco | 390°F / 200°C | 10–15 minNuWave Brio-ottimizzato |
| BisteccaFresco | 390°F / 200°C | 10–15 minNuWave Brio-ottimizzato |
| BisteccaFresco | 390°F / 200°C | 10–15 minNuWave Brio-ottimizzato |
| BisteccaFresco | 390°F / 200°C | 10–15 minNuWave Brio-ottimizzato |
| Bacon / PancettaFresco | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| Braciole di MaialeFresco | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| HamburgerFresco | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Fusi di PolloFresco | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| PolpetteFresco | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| GamberiFresco | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| TilapiaFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| BroccoliFresco | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| Cavoletti di BruxellesFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| AsparagiFresco | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Patata DolceFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TofuFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Hot DogFresco | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| PolpettoneFresco | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| Nugget di Pollo SurgelatiFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Pizza SurgelataFresco | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Crocchette di PatateFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Pannocchia di MaisFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| FunghiFresco | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Petto di TacchinoFresco | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| MerluzzoFresco | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Bastoncini di PesceFresco | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| CapesanteFresco | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Costolette di AgnelloFresco | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Costine di MaialeFresco | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| ZucchineFresco | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| CaroteFresco | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| FagioliniFresco | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| CavolfioreFresco | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Uova SodeFresco | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| Bastoncini di MozzarellaFresco | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Filetti di PolloFresco | 390°F / 200°C | 12–15 min |
| Filetto di MaialeFresco | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| Bistecca di ProsciuttoFresco | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| Cosce di TacchinoFresco | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| Galletto della CornovagliaFresco | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Anelli di Cipolla SurgelatiFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Involtini Primavera SurgelatiFresco | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| FalafelFresco | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| HalloumiFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| PeperoniFresco | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| MelanzaneFresco | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Patate NovelleFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Filetti di Pesce SurgelatiFresco | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Burrito SurgelatiFresco | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Involtini all'Uovo SurgelatiFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Ravioli Cinesi SurgelatiFresco | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| Rotolini di PizzaFresco | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Frittelle di PatateFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Pollo InteroFresco | 360°F / 180°C | 55–65 min |
| Salsiccia di PolloFresco | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Zucca GhiandaFresco | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Zucca ButternutFresco | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| PlataniFresco | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| GomboFresco | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Tortini di GranchioFresco | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Coda di AragostaFresco | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| CalamariFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Corn Dog SurgelatiFresco | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| Jalapeño Ripieni SurgelatiFresco | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Arrosto di ManzoFresco | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| Quarti Posteriori di PolloFresco | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| BarbabietoleFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| PastinacheFresco | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| Chips di Cavolo RiccioFresco | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| Chips di MelaFresco | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| CiambelleFresco | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| ChurrosFresco | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| BrowniesFresco | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| Pane all'AglioFresco | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| QuesadillaFresco | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| RavioliDa Surgelato | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| EdamameDa Surgelato | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Peperoni RipieniFresco | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| CarciofoFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Petto d'AnatraFresco | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| Waffle SurgelatiFresco | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| Girelle alla CannellaFresco | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| Anelli di CipollaFresco | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| TaccoleFresco | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Pak ChoiFresco | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| Polpette di SalmoneFresco | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| Cotoletta di PolloFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Polpette di TacchinoFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Samosa SurgelatiFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| PaniniFresco | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| Chips di TortillaFresco | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| Wonton SurgelatiFresco | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Würstel in PastaFresco | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| Gamberi al CoccoFresco | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| Bocconcini di PretzelFresco | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Bocconcini di Maccheroni al FormaggioFresco | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| TempehFresco | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| Carré di AgnelloFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Pancetta di MaialeFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Spiedini di PolloFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Spiedini di ManzoFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Bistecca di TonnoFresco | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| LampugaFresco | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| BranzinoFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TrotaFresco | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Granchio a Guscio MolleFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| Ravioli Giapponesi alla PiastraFresco | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Fagottini Ripieni LatinoamericaniFresco | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| Spicchi di PatateFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Bastoncini di ZucchineFresco | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| Cetriolini ImpanatiFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Funghi RipieniFresco | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| Funghi PortobelloFresco | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| FinocchioFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| PorriFresco | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Bastoncini di Zucca ButternutFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Fette di MelaFresco | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Chips di BananaFresco | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| Pezzi di AnanasFresco | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| Panino Tostato al FormaggioFresco | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| Pane DoratoFresco | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| CialdeDa Surgelato | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| Uova al TegaminoFresco | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Uova StrapazzateFresco | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| Bocconcini di UovaFresco | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| Frittatina RipiegataFresco | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on NuWave Brio official user guide + NuWave cooking guide + Brio 6-Qt/15.5-Qt model testing · Aggiornato il 2026-06-19