Loading…
Loading…
Modelgids
Modelspecifieke notities voor Cosori Pro II: formaat, wattage, dubbele-zonetoepassing en een op het merk afgestemde kooktabel.
Inhoud
Handleiding raadplegen
Watt
Handleiding raadplegen
Beste voor
Gezinnen van 3–5 personen, populair Cosori-model
Alleen velden die door de gekoppelde officiële bron zijn bevestigd worden getoond. Namen en specificaties kunnen per markt verschillen.
Gebruik dit als basis voor het model en controleer eerder bij kleinere manden of krachtigere modellen.
| Gerecht | Temp. | Tijd |
|---|---|---|
| KipfiletVers | 375°F / 190°C | 10–12 min |
| KipfiletVers | 380°F / 195°C | 12–15 minCosori Pro II-afgestemd |
| KippendijenVers | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| KippenvleugelsVers | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| ZalmVers | 390°F / 200°C | 8–11 minCosori Pro II-afgestemd |
| WorstjesVers | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| AardappelenVers | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| DiepvriesfrietVers | 400°F / 205°C | 14–18 minCosori Pro II-afgestemd |
| BiefstukVers | 400°F / 205°C | 10–13 minCosori Pro II-afgestemd |
| SpekVers | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| VarkenskotelettenVers | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| BurgersVers | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| KipdrumsticksVers | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| GehaktballenVers | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| GarnalenVers | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| TilapiaVers | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| BroccoliVers | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| SpruitjesVers | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| AspergesVers | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Zoete aardappelVers | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TofuVers | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| HotdogsVers | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| GehaktbroodVers | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| Diepvries kipnuggetsVers | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| DiepvriespizzaVers | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Tater totsVers | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| MaïskolfVers | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| ChampignonsVers | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| KalkoenfiletVers | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| KabeljauwVers | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| VissticksVers | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| Sint-jakobsschelpenVers | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| LamskotelettenVers | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| VarkensribbenVers | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| CourgetteVers | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| WortelsVers | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| SperziebonenVers | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| BloemkoolVers | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Hardgekookte eierenVers | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| MozzarellasticksVers | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| KiphaasjesVers | 390°F / 200°C | 12–15 min |
| VarkenshaasVers | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| HamsteakVers | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| KalkoenpotenVers | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| PiepkipVers | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| DiepvriesuienringenVers | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Diepvriesloempia'sVers | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| FalafelVers | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| HalloumiVers | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| PaprikaVers | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| AubergineVers | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| KrieltjesVers | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| DiepvriesvisfiletsVers | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Diepvriesburrito'sVers | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Diepvries egg rollsVers | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| DiepvriespotstickersVers | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| PizzarolletjesVers | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Hash brownsVers | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Hele kipVers | 360°F / 180°C | 55–65 min |
| KipworstVers | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| EikelpompoenVers | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| FlespompoenVers | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| BakbananenVers | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| OkraVers | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| KrabkoekjesVers | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| KreeftenstaartVers | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| CalamariVers | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Diepvries corn dogsVers | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| Diepvries jalapeño poppersVers | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| RunderbraadstukVers | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| KippenboutkwartenVers | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| BietenVers | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| PastinakenVers | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| BoerenkoolchipsVers | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| AppelchipsVers | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| DonutsVers | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| ChurrosVers | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| BrowniesVers | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| KnoflookbroodVers | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| QuesadillaVers | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| RavioliUit de vriezer | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| EdamameUit de vriezer | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Gevulde paprika'sVers | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| ArtisjokVers | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| EendenborstVers | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| DiepvrieswafelsVers | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| KaneelbroodjesVers | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| UienringenVers | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| SugarsnapsVers | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| PaksoiVers | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| ZalmkoekjesVers | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| KipschnitzelVers | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| KalkoengehaktballetjesVers | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Diepvries samosa'sVers | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| BroodjesVers | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| TortillachipsVers | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| DiepvrieswontonsVers | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Worstjes in bladerdeegVers | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| KokosgarnalenVers | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| PretzelhapjesVers | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Mac-and-cheese bitesVers | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| TempehVers | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| LamsrackVers | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| BuikspekVers | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| KipspiesjesVers | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| RunderspiesjesVers | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| TonijnsteakVers | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| Mahi-mahiVers | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| ZeebaarsVers | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| ForelVers | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| SoftshellkrabVers | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| Japanse gyozaVers | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Empanada'sVers | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| AardappelpartjesVers | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| CourgettefrietVers | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| Gefrituurde augurkenVers | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Gevulde champignonsVers | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| Portobello'sVers | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| VenkelVers | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| PreiVers | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Friet van flespompoenVers | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| AppelschijfjesVers | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| BananenchipsVers | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| AnanasstukjesVers | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| Tosti met kaasVers | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| WentelteefjesVers | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| WafelsUit de vriezer | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| Gebakken eierenVers | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| RoereiVers | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| EierbitesVers | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| OmeletVers | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on Cosori Pro II CP258-AF official user manual + Cosori VeSync app preset data + manufacturer cooking guide · Bijgewerkt 2026-06-19