Loading…
Loading…
Guia do modelo
Notas específicas do modelo Tower: capacidade, potência, uso de duas zonas e tabela de tempos ajustada à marca.
Tamanho
Consulte o manual
Watts
Consulte o manual
Melhor para
Dois pratos ao mesmo tempo para famílias grandes
Use Match Cook para executar as duas cestas com as mesmas configurações, ou Smart Finish para que dois alimentos terminem ao mesmo tempo. Planejador de Duas Cestas para Air Fryer Use como base do modelo e confira antes em cestas menores ou aparelhos de maior potência.
Use como base do modelo e confira antes em cestas menores ou aparelhos de maior potência.
| Alimento | Temp. | Tempo |
|---|---|---|
| Peito de FrangoFresco | 375°F / 190°C | 10–12 min |
| Peito de FrangoFresco | 375°F / 190°C | 15–18 minTower-ajustado |
| Coxas de FrangoFresco | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| Asas de FrangoFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Asas de FrangoFresco | 400°F / 205°C | 20–25 minTower-ajustado |
| SalmãoFresco | 390°F / 200°C | 9–12 min |
| SalmãoFresco | 390°F / 200°C | 7–9 min |
| LinguiçasFresco | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| BatatasFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Batatas Fritas CongeladasFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| BifeFresco | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| BifeFresco | 400°F / 205°C | 14–18 minTower-ajustado |
| BaconFresco | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| Costeleta de PorcoFresco | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| HambúrgueresFresco | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Sobrecoxa de FrangoFresco | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| AlmôndegasFresco | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| CamarãoFresco | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| TilápiaFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| BrócolisFresco | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| Couve de BruxelasFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| AspargosFresco | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Batata DoceFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TofuFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Cachorros-QuentesFresco | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| Rocambole de CarneFresco | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| Nuggets de Frango CongeladosFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Pizza CongeladaFresco | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Croquetes de BatataFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Milho na EspigaFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| CogumelosFresco | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Peito de PeruFresco | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| Bacalhau FrescoFresco | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Palitos de PeixeFresco | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| VieirasFresco | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Costeletas de CordeiroFresco | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Costelas de PorcoFresco | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| AbobrinhaFresco | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| CenourasFresco | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| VagemFresco | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| Couve-florFresco | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Ovos CozidosFresco | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| Palitos de MuçarelaFresco | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Tiras de FrangoFresco | 390°F / 200°C | 12–15 min |
| Filé Mignon SuínoFresco | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| Bife de PresuntoFresco | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| Coxas de PeruFresco | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| Galinha-da-CornualhaFresco | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Anéis de Cebola CongeladosFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Rolinhos-Primavera CongeladosFresco | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| FalafelFresco | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| HalloumiFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| PimentõesFresco | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| BerinjelaFresco | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Batatas PequenasFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Filés de Peixe CongeladosFresco | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Burritos CongeladosFresco | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Rolinhos de Ovo CongeladosFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Guiozas CongeladasFresco | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| Rolinhos de PizzaFresco | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Batata RaladaFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Frango InteiroFresco | 360°F / 180°C | 55–65 min |
| Linguiça de FrangoFresco | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Abóbora BolotaFresco | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Abóbora-manteigaFresco | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| Bananas-da-TerraFresco | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| QuiaboFresco | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Bolinhos de CaranguejoFresco | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Cauda de LagostaFresco | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| LulasFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Corn Dogs CongeladosFresco | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| Jalapeños Recheados CongeladosFresco | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Assado BovinoFresco | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| Quartos Traseiros de FrangoFresco | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| BeterrabasFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| PastinacasFresco | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| Chips de CouveFresco | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| Chips de MaçãFresco | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| DonutsFresco | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| ChurrosFresco | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| BrowniesFresco | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| Pão de AlhoFresco | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| QuesadillaFresco | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| RavióliDo Congelado | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| EdamameDo Congelado | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Pimentões RecheadosFresco | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| AlcachofraFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Peito de PatoFresco | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| Waffles CongeladosFresco | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| Rolinhos de CanelaFresco | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| Anéis de CebolaFresco | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Ervilhas-TortasFresco | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Acelga-ChinesaFresco | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| Bolinhos de SalmãoFresco | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| Schnitzel de FrangoFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Almôndegas de PeruFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Samosas CongeladasFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| PãezinhosFresco | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| Chips de TortillaFresco | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| Wontons CongeladosFresco | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Enroladinhos de SalsichaFresco | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| Camarão com CocoFresco | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| Bolinhas de PretzelFresco | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Bolinhos de Macarrão com QueijoFresco | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| TempehFresco | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| Carré de CordeiroFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Barriga de PorcoFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Espetinhos de FrangoFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Espetinhos de Carne BovinaFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Bife de AtumFresco | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| Dourado-do-MarFresco | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| RobaloFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TrutaFresco | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Caranguejo de Casca MoleFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| GuiozaFresco | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Empanadas RecheadasFresco | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| Batatas RústicasFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Palitos Crocantes de AbobrinhaFresco | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| Picles EmpanadosFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Cogumelos RecheadosFresco | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| Cogumelos PortobelloFresco | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| FunchoFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| Alho-PoróFresco | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Palitos de Abóbora-ManteigaFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Fatias de MaçãFresco | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Chips de BananaFresco | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| Pedaços de AbacaxiFresco | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| Queijo QuenteFresco | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| RabanadaFresco | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| Waffles CrocantesDo Congelado | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| Ovos FritosFresco | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Ovos MexidosFresco | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| Bolinhos de OvoFresco | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| OmeleteFresco | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on Tower Housewares model documentation and cooking guides; T17021 and T17076 identity-specific specifications are withheld pending exact first-party reconciliation · Atualizado em 2026-06-18