Loading…
Loading…
Modellratgeber
Modellspezifische Hinweise zu Tower: Größe, Leistung, Dual-Zone-Verhalten und markenoptimierte Gartabelle.
Größe
Handbuch prüfen
Watt
Handbuch prüfen
Am besten für
Zwei Gerichte zugleich für große Familien
Mit Match Cook beide Körbe mit denselben Einstellungen betreiben, oder mit Smart Finish zwei Gerichte gleichzeitig fertigstellen. Doppelkorb-Planer für Heißluftfritteusen Nutze dies als Modellbasis und prüfe bei kleineren Körben oder leistungsstärkeren Geräten früher.
Nutze dies als Modellbasis und prüfe bei kleineren Körben oder leistungsstärkeren Geräten früher.
| Lebensmittel | Temp. | Zeit |
|---|---|---|
| HähnchenbrustFrisch | 375°F / 190°C | 10–12 min |
| HähnchenbrustFrisch | 375°F / 190°C | 15–18 minTower-optimiert |
| HähnchenschenkelFrisch | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| HähnchenflügelFrisch | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| HähnchenflügelFrisch | 400°F / 205°C | 20–25 minTower-optimiert |
| LachsFrisch | 390°F / 200°C | 9–12 min |
| LachsFrisch | 390°F / 200°C | 7–9 min |
| WürstchenFrisch | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| KartoffelnFrisch | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Gefrorene Pommes FritesFrisch | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| SteakFrisch | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| SteakFrisch | 400°F / 205°C | 14–18 minTower-optimiert |
| SpeckFrisch | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| SchweinekotelettsFrisch | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| BurgerFrisch | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| HähnchenkeulenFrisch | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| FleischbällchenFrisch | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| GarnelenFrisch | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| TilapiaFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| BrokkoliFrisch | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| RosenkohlFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| SpargelFrisch | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| SüßkartoffelFrisch | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TofuFrisch | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Hot DogsFrisch | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| HackbratenFrisch | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| Gefrorene HähnchennuggetsFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Gefrorene PizzaFrisch | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| KartoffelkrokettenFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| MaiskolbenFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| PilzeFrisch | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| PutenbrustFrisch | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| KabeljauFrisch | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| FischstäbchenFrisch | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| JakobsmuschelnFrisch | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| LammkotelettsFrisch | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| SchweinerippchenFrisch | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| ZucchinistückeFrisch | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| KarottenFrisch | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Grüne BohnenFrisch | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| BlumenkohlFrisch | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Gekochte EierFrisch | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| Mozzarella-SticksFrisch | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| HähnchenstreifenFrisch | 390°F / 200°C | 12–15 min |
| SchweinefiletFrisch | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| SchinkensteakFrisch | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| PutenkeulenFrisch | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| Cornish-HähnchenFrisch | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Gefrorene ZwiebelringeFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Gefrorene FrühlingsrollenFrisch | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| FalafelFrisch | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| HalloumiFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| PaprikaFrisch | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| AubergineFrisch | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| DrillingeFrisch | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Gefrorene FischfiletsFrisch | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Gefrorene BurritosFrisch | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Gefrorene amerikanische FrühlingsrollenFrisch | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Gefrorene TeigtaschenFrisch | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| Pizza-RöllchenFrisch | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| KartoffelröstiFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Ganzes HähnchenFrisch | 360°F / 180°C | 55–65 min |
| HähnchenwürstchenFrisch | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| EichelkürbisFrisch | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Butternut-KürbisFrisch | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| KochbananenFrisch | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| OkraschotenFrisch | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| KrabbenküchleinFrisch | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| HummerschwanzFrisch | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| CalamariFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Gefrorene Corn DogsFrisch | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| Gefrorene Jalapeño-PoppersFrisch | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| RinderbratenFrisch | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| HähnchenkeulenviertelFrisch | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| Rote BeteFrisch | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| PastinakenFrisch | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| GrünkohlchipsFrisch | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| ApfelchipsFrisch | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| DonutsFrisch | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| ChurrosFrisch | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| BrowniesFrisch | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| KnoblauchbrotFrisch | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| QuesadillaFrisch | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| RavioliAus dem Gefrierfach | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| EdamameAus dem Gefrierfach | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Gefüllte PaprikaFrisch | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| ArtischockeFrisch | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| EntenbrustFrisch | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| Gefrorene WaffelnFrisch | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| ZimtschneckenFrisch | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| ZwiebelringeFrisch | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| ZuckerschotenFrisch | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Pak ChoiFrisch | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| LachsfrikadellenFrisch | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| HähnchenschnitzelFrisch | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| PutenfleischbällchenFrisch | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Gefrorene SamosasFrisch | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| BrötchenFrisch | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| TortillachipsFrisch | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| Gefrorene Wan-TansFrisch | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Würstchen im TeigmantelFrisch | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| KokosgarnelenFrisch | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| Brezel-HappenFrisch | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Makkaroni-Käse-HappenFrisch | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| TempehFrisch | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| LammkarreeFrisch | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| SchweinebauchFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| HähnchenspießeFrisch | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| RindfleischspießeFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| ThunfischsteakFrisch | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| Goldmakrele (Mahi-Mahi)Frisch | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| WolfsbarschFrisch | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| ForelleFrisch | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| WeichschalenkrabbeFrisch | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| Japanische GyozaFrisch | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Gefüllte EmpanadasFrisch | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| KartoffelspaltenFrisch | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Zucchini-PommesFrisch | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| Panierte GewürzgurkenFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Gefüllte PilzeFrisch | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| Portobello-PilzeFrisch | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| FenchelFrisch | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| LauchFrisch | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Butternut-Kürbis-PommesFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| ApfelscheibenFrisch | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| BananenchipsFrisch | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| AnanasstückeFrisch | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| KäsetoastFrisch | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| Arme RitterFrisch | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| WaffelnAus dem Gefrierfach | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| SpiegeleierFrisch | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| RühreiFrisch | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| EiermuffinsFrisch | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| OmelettFrisch | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on Tower Housewares model documentation and cooking guides; T17021 and T17076 identity-specific specifications are withheld pending exact first-party reconciliation · Aktualisiert 2026-06-18