Loading…
Loading…
Guida al modello
Note specifiche per il modello Instant Vortex Plus: dimensioni, potenza, funzionamento a doppia zona e tabella tempi ottimizzata per il marchio.
Dimensione
6 qt
Watt
1700 W
Ideale per
Uso quotidiano della friggitrice ad aria
Sono mostrati solo i campi confermati dalla fonte ufficiale collegata. Nomi e specifiche possono variare in base al mercato.
Usali come base per il modello e controlla prima con cestelli più piccoli o modelli più potenti.
| Alimento | Temp. | Tempo |
|---|---|---|
| Petto di PolloFresco | 375°F / 190°C | 10–12 min |
| Petto di PolloFresco | 380°F / 195°C | 13–17 minInstant Vortex Plus-ottimizzato |
| Cosce di PolloFresco | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| Ali di PolloFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| SalmoneFresco | 390°F / 200°C | 9–12 min |
| SalsicceFresco | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| PatateFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Patatine Fritte SurgelateFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| BisteccaFresco | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Bacon / PancettaFresco | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| Braciole di MaialeFresco | 400°F / 205°C | 12–15 minInstant Vortex Plus-ottimizzato |
| HamburgerFresco | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Fusi di PolloFresco | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| PolpetteFresco | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| GamberiFresco | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| TilapiaFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| BroccoliFresco | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| Cavoletti di BruxellesFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| AsparagiFresco | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Patata DolceFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TofuFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Hot DogFresco | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| PolpettoneFresco | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| Nugget di Pollo SurgelatiFresco | 400°F / 205°C | 10–13 minInstant Vortex Plus-ottimizzato |
| Pizza SurgelataFresco | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Crocchette di PatateFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Corn on the CobFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| MushroomsFresco | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Turkey BreastFresco | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| CodFresco | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Fish SticksFresco | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| ScallopsFresco | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Lamb ChopsFresco | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Pork RibsFresco | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| ZucchiniFresco | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| CarrotsFresco | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Green BeansFresco | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| CauliflowerFresco | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Hard-Boiled EggsFresco | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| Mozzarella SticksFresco | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Chicken TendersFresco | 390°F / 200°C | 12–15 min |
| Pork TenderloinFresco | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| Ham SteakFresco | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| Turkey LegsFresco | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| Cornish HenFresco | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Frozen Onion RingsFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Frozen Spring RollsFresco | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| FalafelFresco | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| HalloumiFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Bell PeppersFresco | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| EggplantFresco | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Baby PotatoesFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Frozen Fish FilletsFresco | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Frozen BurritosFresco | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Frozen Egg RollsFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Frozen PotstickersFresco | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| Pizza RollsFresco | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Hash BrownsFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Whole ChickenFresco | 360°F / 180°C | 55–65 min |
| Chicken SausageFresco | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Acorn SquashFresco | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Butternut SquashFresco | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| PlantainsFresco | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| OkraFresco | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Crab CakesFresco | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Lobster TailFresco | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| CalamariFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Frozen Corn DogsFresco | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| Frozen Jalapeño PoppersFresco | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Beef RoastFresco | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| Chicken Leg QuartersFresco | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| BeetsFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| ParsnipsFresco | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| Kale ChipsFresco | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| Apple ChipsFresco | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| DonutsFresco | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| ChurrosFresco | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| BrowniesFresco | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| Garlic BreadFresco | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| QuesadillaFresco | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| RavioliDa Surgelato | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| EdamameDa Surgelato | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Stuffed PeppersFresco | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| ArtichokeFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Duck BreastFresco | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| Frozen WafflesFresco | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| Cinnamon RollsFresco | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| Onion RingsFresco | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Snap PeasFresco | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Bok ChoyFresco | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| Salmon PattiesFresco | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| Chicken SchnitzelFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Turkey MeatballsFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Frozen SamosasFresco | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Bread RollsFresco | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| Tortilla ChipsFresco | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| Frozen WontonsFresco | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Pigs in BlanketsFresco | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| Coconut ShrimpFresco | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| Pretzel BitesFresco | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Mac and Cheese BitesFresco | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| TempehFresco | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| Rack of LambFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Pork BellyFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Chicken KabobsFresco | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Beef KabobsFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Tuna SteakFresco | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| Mahi-MahiFresco | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Sea BassFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TroutFresco | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Soft-Shell CrabFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| GyozaFresco | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| EmpanadasFresco | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| Potato WedgesFresco | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Zucchini FriesFresco | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| Fried PicklesFresco | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Stuffed MushroomsFresco | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| Portobello MushroomsFresco | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| FennelFresco | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| LeeksFresco | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Butternut Squash FriesFresco | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Apple SlicesFresco | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Banana ChipsFresco | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| Pineapple ChunksFresco | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| Grilled CheeseFresco | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| French ToastFresco | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| WafflesDa Surgelato | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| Fried EggsFresco | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Scrambled EggsFresco | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| Egg BitesFresco | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| OmeletteFresco | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on Instant Vortex Plus official user manual (140-3001-01 Rev A) + Instant Brands cooking chart + recipe testing · Aggiornato il 2026-06-19