Loading…
Loading…
Modellratgeber
Modellspezifische Hinweise zu Instant Vortex Plus: Größe, Leistung, Dual-Zone-Verhalten und markenoptimierte Gartabelle.
Größe
6 qt
Watt
1700 W
Am besten für
Alltägliches Heißluftfrittieren
Gezeigt werden nur Angaben, die durch die verlinkte Herstellerquelle bestätigt sind. Namen und Daten können je nach Markt variieren.
Nutze dies als Modellbasis und prüfe bei kleineren Körben oder leistungsstärkeren Geräten früher.
| Lebensmittel | Temp. | Zeit |
|---|---|---|
| HähnchenbrustFrisch | 375°F / 190°C | 10–12 min |
| HähnchenbrustFrisch | 380°F / 195°C | 13–17 minInstant Vortex Plus-optimiert |
| HähnchenschenkelFrisch | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| HähnchenflügelFrisch | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| LachsFrisch | 390°F / 200°C | 9–12 min |
| WürstchenFrisch | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| KartoffelnFrisch | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Gefrorene Pommes FritesFrisch | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| SteakFrisch | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| SpeckFrisch | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| SchweinekotelettsFrisch | 400°F / 205°C | 12–15 minInstant Vortex Plus-optimiert |
| BurgerFrisch | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| HähnchenkeulenFrisch | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| FleischbällchenFrisch | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| GarnelenFrisch | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| TilapiaFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| BrokkoliFrisch | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| RosenkohlFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| SpargelFrisch | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| SüßkartoffelFrisch | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TofuFrisch | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Hot DogsFrisch | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| HackbratenFrisch | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| Gefrorene HähnchennuggetsFrisch | 400°F / 205°C | 10–13 minInstant Vortex Plus-optimiert |
| Gefrorene PizzaFrisch | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| KartoffelkrokettenFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Corn on the CobFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| MushroomsFrisch | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Turkey BreastFrisch | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| CodFrisch | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Fish SticksFrisch | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| ScallopsFrisch | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Lamb ChopsFrisch | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Pork RibsFrisch | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| ZucchiniFrisch | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| CarrotsFrisch | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Green BeansFrisch | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| CauliflowerFrisch | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Hard-Boiled EggsFrisch | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| Mozzarella SticksFrisch | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Chicken TendersFrisch | 390°F / 200°C | 12–15 min |
| Pork TenderloinFrisch | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| Ham SteakFrisch | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| Turkey LegsFrisch | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| Cornish HenFrisch | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Frozen Onion RingsFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Frozen Spring RollsFrisch | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| FalafelFrisch | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| HalloumiFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Bell PeppersFrisch | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| EggplantFrisch | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Baby PotatoesFrisch | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Frozen Fish FilletsFrisch | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Frozen BurritosFrisch | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Frozen Egg RollsFrisch | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Frozen PotstickersFrisch | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| Pizza RollsFrisch | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Hash BrownsFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Whole ChickenFrisch | 360°F / 180°C | 55–65 min |
| Chicken SausageFrisch | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Acorn SquashFrisch | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Butternut SquashFrisch | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| PlantainsFrisch | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| OkraFrisch | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Crab CakesFrisch | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Lobster TailFrisch | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| CalamariFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Frozen Corn DogsFrisch | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| Frozen Jalapeño PoppersFrisch | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Beef RoastFrisch | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| Chicken Leg QuartersFrisch | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| BeetsFrisch | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| ParsnipsFrisch | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| Kale ChipsFrisch | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| Apple ChipsFrisch | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| DonutsFrisch | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| ChurrosFrisch | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| BrowniesFrisch | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| Garlic BreadFrisch | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| QuesadillaFrisch | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| RavioliAus dem Gefrierfach | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| EdamameAus dem Gefrierfach | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Stuffed PeppersFrisch | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| ArtichokeFrisch | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Duck BreastFrisch | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| Frozen WafflesFrisch | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| Cinnamon RollsFrisch | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| Onion RingsFrisch | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Snap PeasFrisch | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Bok ChoyFrisch | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| Salmon PattiesFrisch | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| Chicken SchnitzelFrisch | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Turkey MeatballsFrisch | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Frozen SamosasFrisch | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Bread RollsFrisch | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| Tortilla ChipsFrisch | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| Frozen WontonsFrisch | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Pigs in BlanketsFrisch | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| Coconut ShrimpFrisch | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| Pretzel BitesFrisch | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Mac and Cheese BitesFrisch | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| TempehFrisch | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| Rack of LambFrisch | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Pork BellyFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Chicken KabobsFrisch | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Beef KabobsFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Tuna SteakFrisch | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| Mahi-MahiFrisch | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Sea BassFrisch | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TroutFrisch | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Soft-Shell CrabFrisch | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| GyozaFrisch | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| EmpanadasFrisch | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| Potato WedgesFrisch | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Zucchini FriesFrisch | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| Fried PicklesFrisch | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Stuffed MushroomsFrisch | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| Portobello MushroomsFrisch | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| FennelFrisch | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| LeeksFrisch | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Butternut Squash FriesFrisch | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Apple SlicesFrisch | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Banana ChipsFrisch | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| Pineapple ChunksFrisch | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| Grilled CheeseFrisch | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| French ToastFrisch | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| WafflesAus dem Gefrierfach | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| Fried EggsFrisch | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Scrambled EggsFrisch | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| Egg BitesFrisch | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| OmeletteFrisch | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on Instant Vortex Plus official user manual (140-3001-01 Rev A) + Instant Brands cooking chart + recipe testing · Aktualisiert 2026-06-19