Loading…
Loading…
Guide du modèle
Notes propres au modèle Instant Vortex Plus : capacité, puissance, fonctionnement à double zone et tableau de cuisson ajusté à la marque.
Taille
6 qt
Watts
1700 W
Idéal pour
Usage quotidien de l'air fryer
Seuls les champs confirmés par la source officielle liée sont affichés. Les noms et caractéristiques peuvent varier selon le marché.
Utilisez-les comme base pour ce modèle et vérifiez plus tôt avec les petits paniers ou les modèles plus puissants.
| Aliment | Temp. | Temps |
|---|---|---|
| Blanc de PouletFrais | 375°F / 190°C | 10–12 min |
| Blanc de PouletFrais | 380°F / 195°C | 13–17 minInstant Vortex Plus-optimisé |
| Cuisses de PouletFrais | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| Ailes de PouletFrais | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| SaumonFrais | 390°F / 200°C | 9–12 min |
| SaucissesFrais | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Pommes de TerreFrais | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Frites SurgeléesFrais | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| SteakFrais | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Bacon / LardonsFrais | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| Côtes de PorcFrais | 400°F / 205°C | 12–15 minInstant Vortex Plus-optimisé |
| BurgersFrais | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Pilons de PouletFrais | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| Boulettes de ViandeFrais | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| CrevettesFrais | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| TilapiaFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| BrocoliFrais | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| Choux de BruxellesFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| AspergesFrais | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Patate DouceFrais | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TofuFrais | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Hot DogsFrais | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| Pain de ViandeFrais | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| Nuggets de Poulet SurgelésFrais | 400°F / 205°C | 10–13 minInstant Vortex Plus-optimisé |
| Pizza SurgeléeFrais | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Croquettes de Pommes de TerreFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Corn on the CobFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| MushroomsFrais | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Turkey BreastFrais | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| CodFrais | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Fish SticksFrais | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| ScallopsFrais | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Lamb ChopsFrais | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Pork RibsFrais | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| ZucchiniFrais | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| CarrotsFrais | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Green BeansFrais | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| CauliflowerFrais | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Hard-Boiled EggsFrais | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| Mozzarella SticksFrais | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Chicken TendersFrais | 390°F / 200°C | 12–15 min |
| Pork TenderloinFrais | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| Ham SteakFrais | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| Turkey LegsFrais | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| Cornish HenFrais | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Frozen Onion RingsFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Frozen Spring RollsFrais | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| FalafelFrais | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| HalloumiFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Bell PeppersFrais | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| EggplantFrais | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Baby PotatoesFrais | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Frozen Fish FilletsFrais | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Frozen BurritosFrais | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Frozen Egg RollsFrais | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Frozen PotstickersFrais | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| Pizza RollsFrais | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Hash BrownsFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Whole ChickenFrais | 360°F / 180°C | 55–65 min |
| Chicken SausageFrais | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Acorn SquashFrais | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Butternut SquashFrais | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| PlantainsFrais | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| OkraFrais | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Crab CakesFrais | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Lobster TailFrais | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| CalamariFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Frozen Corn DogsFrais | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| Frozen Jalapeño PoppersFrais | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Beef RoastFrais | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| Chicken Leg QuartersFrais | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| BeetsFrais | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| ParsnipsFrais | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| Kale ChipsFrais | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| Apple ChipsFrais | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| DonutsFrais | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| ChurrosFrais | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| BrowniesFrais | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| Garlic BreadFrais | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| QuesadillaFrais | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| RavioliDepuis Surgelé | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| EdamameDepuis Surgelé | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Stuffed PeppersFrais | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| ArtichokeFrais | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Duck BreastFrais | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| Frozen WafflesFrais | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| Cinnamon RollsFrais | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| Onion RingsFrais | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Snap PeasFrais | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Bok ChoyFrais | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| Salmon PattiesFrais | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| Chicken SchnitzelFrais | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Turkey MeatballsFrais | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Frozen SamosasFrais | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Bread RollsFrais | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| Tortilla ChipsFrais | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| Frozen WontonsFrais | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Pigs in BlanketsFrais | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| Coconut ShrimpFrais | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| Pretzel BitesFrais | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Mac and Cheese BitesFrais | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| TempehFrais | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| Rack of LambFrais | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Pork BellyFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Chicken KabobsFrais | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Beef KabobsFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Tuna SteakFrais | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| Mahi-MahiFrais | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Sea BassFrais | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TroutFrais | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Soft-Shell CrabFrais | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| GyozaFrais | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| EmpanadasFrais | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| Potato WedgesFrais | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Zucchini FriesFrais | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| Fried PicklesFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Stuffed MushroomsFrais | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| Portobello MushroomsFrais | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| FennelFrais | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| LeeksFrais | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Butternut Squash FriesFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Apple SlicesFrais | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Banana ChipsFrais | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| Pineapple ChunksFrais | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| Grilled CheeseFrais | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| French ToastFrais | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| WafflesDepuis Surgelé | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| Fried EggsFrais | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Scrambled EggsFrais | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| Egg BitesFrais | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| OmeletteFrais | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on Instant Vortex Plus official user manual (140-3001-01 Rev A) + Instant Brands cooking chart + recipe testing · Mis à jour le 2026-06-19