Loading…
Loading…
Руководство по модели
Особенности модели Ninja Foodi MAX: размер, мощность, работа двух зон и таблица времени с настройками бренда.
Объём
9.5 L (4.75 L × 2)
Вт
2470 W
Лучше для
XL-модель с двумя выдвижными корзинами для Великобритании
Показаны только поля, подтверждённые официальным источником по ссылке. Названия и характеристики могут отличаться в разных странах.
Используйте Match Cook, чтобы обе корзины работали с одинаковыми настройками, или Smart Finish, чтобы два блюда были готовы одновременно. Планировщик двух корзин для аэрогриля Используйте это как основу для модели и начинайте проверять раньше с маленькой корзиной или более мощным устройством.
Используйте это как основу для модели и начинайте проверять раньше с маленькой корзиной или более мощным устройством.
| Продукт | Темп. | Время |
|---|---|---|
| Куриная грудкаСвежий | 375°F / 190°C | 10–12 min |
| Куриная грудкаСвежий | 356°F / 180°C | 14–18 minнастроено под Ninja Foodi MAX |
| Куриные бёдраСвежий | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| Куриные крылышкиСвежий | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| ЛососьСвежий | 390°F / 200°C | 9–12 min |
| КолбаскиСвежий | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| КартофельСвежий | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Замороженный картофель фриСвежий | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| СтейкСвежий | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| БеконСвежий | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| Свиные отбивныеСвежий | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| БургерыСвежий | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Куриные голениСвежий | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| ФрикаделькиСвежий | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| КреветкиСвежий | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| ТилапияСвежий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| БрокколиСвежий | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| Брюссельская капустаСвежий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| СпаржаСвежий | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| БататСвежий | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| ТофуСвежий | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Хот-догиСвежий | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| Мясной хлебСвежий | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| Замороженные куриные наггетсыСвежий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Замороженная пиццаСвежий | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Картофельные шарикиСвежий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Кукуруза в початкахСвежий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| ГрибыСвежий | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Грудка индейкиСвежий | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| ТрескаСвежий | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Рыбные палочкиСвежий | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| Морские гребешкиСвежий | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Бараньи отбивныеСвежий | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Свиные рёбраСвежий | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Свиные рёбраСвежий | 375°F / 190°C | 30–38 minнастроено под Ninja Foodi MAX |
| ЦукиниСвежий | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| МорковьСвежий | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Зелёная фасольСвежий | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| Цветная капустаСвежий | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Яйца вкрутуюСвежий | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| Палочки моцареллыСвежий | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Куриные стрипсыСвежий | 390°F / 200°C | 12–15 min |
| Свиная вырезкаСвежий | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| Стейк из ветчиныСвежий | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| Голени индейкиСвежий | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| Цыплёнок корнишСвежий | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Замороженные луковые кольцаСвежий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Замороженные спринг-роллыСвежий | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| ФалафельСвежий | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| ХаллумиСвежий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Сладкий перецСвежий | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| БаклажанСвежий | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Мелкий молодой картофельСвежий | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Замороженное рыбное филеСвежий | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Замороженные бурритоСвежий | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Замороженные эгг-роллыСвежий | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Замороженные потстикерыСвежий | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| Пицца-роллыСвежий | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| ХашбрауныСвежий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Целая курицаСвежий | 375°F / 190°C | 40–55 minнастроено под Ninja Foodi MAX |
| Куриные колбаскиСвежий | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Жёлудевая тыкваСвежий | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Мускатная тыкваСвежий | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| ПлантаныСвежий | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| БамияСвежий | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Крабовые котлеткиСвежий | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Хвост лобстераСвежий | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| КальмарыСвежий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Замороженные корн-догиСвежий | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| Замороженные халапеньо-попперсыСвежий | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Говяжье жаркоеСвежий | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| Куриные окорочкаСвежий | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| СвёклаСвежий | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| ПастернакСвежий | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| Чипсы из кейлаСвежий | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| Яблочные чипсыСвежий | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| ПончикиСвежий | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| ЧурросСвежий | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| БрауниСвежий | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| Чесночный хлебСвежий | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| КесадильяСвежий | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| РавиолиИз заморозки | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| ЭдамамеИз заморозки | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Фаршированные перцыСвежий | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| АртишокСвежий | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Утиная грудкаСвежий | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| Замороженные вафлиСвежий | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| Булочки с корицейСвежий | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| Луковые кольцаСвежий | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Сахарный горошекСвежий | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Бок-чойСвежий | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| Котлетки из лососяСвежий | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| Куриный шницельСвежий | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Фрикадельки из индейкиСвежий | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Замороженные самосыСвежий | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| БулочкиСвежий | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| Чипсы из тортильиСвежий | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| Замороженные вонтоныСвежий | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Сосиски в тестеСвежий | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| Креветки в кокосовой панировкеСвежий | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| Мини-брецелиСвежий | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Кусочки мак-н-чизСвежий | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| ТемпеСвежий | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| Каре ягнёнкаСвежий | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Свиная грудинкаСвежий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Куриные шашлычкиСвежий | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Говяжьи шашлычкиСвежий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Стейк из тунцаСвежий | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| Махи-махиСвежий | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Морской окуньСвежий | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| ФорельСвежий | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Мягкопанцирный крабСвежий | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| ГёдзаСвежий | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| ЭмпанадасСвежий | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| Картофельные долькиСвежий | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Палочки из цукиниСвежий | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| Жареные маринованные огурцыСвежий | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Фаршированные грибыСвежий | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| Грибы портобеллоСвежий | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| ФенхельСвежий | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| Лук-порейСвежий | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Палочки из мускатной тыквыСвежий | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Яблочные ломтикиСвежий | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Банановые чипсыСвежий | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| Кусочки ананасаСвежий | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| Сэндвич с сыромСвежий | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| Французские тостыСвежий | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| ВафлиИз заморозки | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| Жареные яйцаСвежий | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Скрембл из яицСвежий | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| Яичные маффиныСвежий | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| ОмлетСвежий | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on Ninja Foodi MAX AF160UK / AF400UK official user guide (UK) + Ninja UK official cooking charts + verified community testing · Обновлено 2026-06-19