Loading…
Loading…
Guide du modèle
Notes propres au modèle Cosori : capacité, puissance, fonctionnement à double zone et tableau de cuisson ajusté à la marque.
Taille
Consulter le manuel
Watts
Consulter le manuel
Idéal pour
Familles de 3 à 5 personnes
Seuls les champs confirmés par la source officielle liée sont affichés. Les noms et caractéristiques peuvent varier selon le marché.
Utilisez-les comme base pour ce modèle et vérifiez plus tôt avec les petits paniers ou les modèles plus puissants.
| Aliment | Temp. | Temps |
|---|---|---|
| Blanc de PouletFrais | 375°F / 190°C | 10–12 min |
| Blanc de PouletFrais | 380°F / 195°C | 12–14 minCosori-optimisé |
| Cuisses de PouletFrais | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| Ailes de PouletFrais | 400°F / 205°C | 16–20 minCosori-optimisé |
| SaumonFrais | 390°F / 200°C | 8–11 minCosori-optimisé |
| SaucissesFrais | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Pommes de TerreFrais | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Frites SurgeléesFrais | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| SteakFrais | 400°F / 205°C | 10–13 minCosori-optimisé |
| Bacon / LardonsFrais | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| Côtes de PorcFrais | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| BurgersFrais | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Pilons de PouletFrais | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| Boulettes de ViandeFrais | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| CrevettesFrais | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| TilapiaFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| BrocoliFrais | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| Choux de BruxellesFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| AspergesFrais | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Patate DouceFrais | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TofuFrais | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Hot DogsFrais | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| Pain de ViandeFrais | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| Nuggets de Poulet SurgelésFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Pizza SurgeléeFrais | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Croquettes de Pommes de TerreFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Maïs en ÉpiFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| ChampignonsFrais | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Blanc de DindeFrais | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| CabillaudFrais | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Bâtonnets de PoissonFrais | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| Noix de Saint-JacquesFrais | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Côtelettes d'AgneauFrais | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Travers de PorcFrais | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| CourgettesFrais | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| CarottesFrais | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Haricots VertsFrais | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| Chou-fleurFrais | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Œufs DursFrais | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| Bâtonnets de MozzarellaFrais | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Aiguillettes de PouletFrais | 390°F / 200°C | 12–15 min |
| Filet Mignon de PorcFrais | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| Tranche de JambonFrais | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| Pilons de DindeFrais | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| Poulet de CornouaillesFrais | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Rondelles d'Oignon SurgeléesFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Rouleaux de Printemps SurgelésFrais | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| FalafelsFrais | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| HalloumiFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| PoivronsFrais | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| AubergineFrais | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Pommes de Terre GrenailleFrais | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Filets de Poisson SurgelésFrais | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Burritos SurgelésFrais | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Rouleaux aux Œufs SurgelésFrais | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Raviolis Chinois SurgelésFrais | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| Rouleaux de PizzaFrais | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Galettes de Pommes de TerreFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Poulet EntierFrais | 360°F / 180°C | 55–65 min |
| Saucisses de PouletFrais | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Courge GlandFrais | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Courge ButternutFrais | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| Bananes PlantainFrais | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| GomboFrais | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Galettes de CrabeFrais | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Queue de HomardFrais | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| CalamarsFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Corn Dogs SurgelésFrais | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| Jalapeños Farcis SurgelésFrais | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Rôti de BœufFrais | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| Cuisses Entières de PouletFrais | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| BetteravesFrais | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| PanaisFrais | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| Chips de Chou KaleFrais | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| Chips de PommeFrais | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| DonutsFrais | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| ChurrosFrais | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| BrowniesFrais | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| Pain à l'AilFrais | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| QuesadillaFrais | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| RaviolisDepuis Surgelé | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| EdamameDepuis Surgelé | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Poivrons FarcisFrais | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| ArtichautFrais | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Magret de CanardFrais | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| Gaufres SurgeléesFrais | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| Roulés à la CannelleFrais | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| Rondelles d'OignonFrais | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Pois CroquantsFrais | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Pak-choïFrais | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| Galettes de SaumonFrais | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| Escalope de Poulet PanéeFrais | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Boulettes de DindeFrais | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Samosas SurgelésFrais | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Petits PainsFrais | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| Chips de TortillaFrais | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| Wontons SurgelésFrais | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Saucisses FeuilletéesFrais | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| Crevettes à la Noix de CocoFrais | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| Bouchées de BretzelFrais | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Bouchées de Macaroni au FromageFrais | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| TempehFrais | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| Carré d'AgneauFrais | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Poitrine de PorcFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Brochettes de PouletFrais | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Brochettes de BœufFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Steak de ThonFrais | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| Daurade CoryphèneFrais | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| BarFrais | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| TruiteFrais | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Crabe à Carapace MolleFrais | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| GyozasFrais | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Chaussons Farcis Latino-AméricainsFrais | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| Quartiers de Pommes de TerreFrais | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Frites de CourgetteFrais | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| Cornichons FritsFrais | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Champignons FarcisFrais | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| Champignons PortobelloFrais | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| FenouilFrais | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| PoireauxFrais | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Frites de Courge ButternutFrais | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Tranches de PommeFrais | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Chips de BananeFrais | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| Morceaux d'AnanasFrais | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| Sandwich au Fromage GrilléFrais | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| Pain PerduFrais | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| GaufresDepuis Surgelé | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| Œufs au PlatFrais | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Œufs BrouillésFrais | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| Bouchées aux ŒufsFrais | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| Omelette à la Friteuse à Air ChaudFrais | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on Cosori official user manuals (CP158-AF / CP267-AF / CAF-DC601S) + r/Cosori community testing · Mis à jour le 2026-06-18