Loading…
Loading…
دليل الموديل
ملاحظات خاصة بموديل Chefman TurboFry: الحجم والواط وسلوك السلتين وجدول الطهي المعدّل للعلامة.
الحجم
راجع الدليل
الواط
راجع الدليل
الأفضل لـ
عائلات من 3 إلى 5 أفراد وتحكم باللمس
استخدمها كأساس للموديل وافحص مبكراً مع السلال الأصغر أو الموديلات ذات الواط الأعلى.
| الطعام | الحرارة | الوقت |
|---|---|---|
| صدر الدجاجطازج | 375°F / 190°C | 10–12 min |
| فخذ الدجاجطازج | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| أجنحة الدجاجطازج | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| سمك السلمونطازج | 390°F / 200°C | 9–12 min |
| نقانقطازج | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| بطاطسطازج | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| بطاطس مقلية مجمّدةطازج | 400°F / 205°C | 12–16 minChefman TurboFry-مُحسَّن |
| بطاطس مقلية مجمّدةطازج | 400°F / 205°C | 12–16 minChefman TurboFry-مُحسَّن |
| بطاطس مقلية مجمّدةطازج | 400°F / 205°C | 12–16 minChefman TurboFry-مُحسَّن |
| بطاطس مقلية مجمّدةطازج | 400°F / 205°C | 12–16 minChefman TurboFry-مُحسَّن |
| بطاطس مقلية مجمّدةطازج | 400°F / 205°C | 12–16 minChefman TurboFry-مُحسَّن |
| ستيكطازج | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| لحم مقددطازج | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| ريش الخنزيرطازج | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| برغرطازج | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| أرجل الدجاجطازج | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| كرات اللحمطازج | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| روبيان / جمبريطازج | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| سمك البلطيطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| بروكليطازج | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| كرنب بروكسلطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| هليونطازج | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| بطاطا حلوةطازج | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| توفوطازج | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| هوت دوجطازج | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| لحم مطحون مخبوزطازج | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| نجت دجاج مجمّدطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| بيتزا مجمّدةطازج | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| كرات البطاطسطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| أكواز الذرةطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| الفطرطازج | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| صدر الديك الروميطازج | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| سمك القدطازج | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| أصابع السمكطازج | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| محار الإسكالوبطازج | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| ريش الضأنطازج | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| أضلاع لحم الخنزيرطازج | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| الكوساطازج | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| الجزرطازج | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| الفاصوليا الخضراءطازج | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| القرنبيططازج | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| البيض المسلوقطازج | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| أصابع الموزاريلاطازج | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| شرائح فيليه الدجاجطازج | 380°F / 195°C | 12–16 minChefman TurboFry-مُحسَّن |
| شرائح فيليه الدجاجطازج | 380°F / 195°C | 12–16 minChefman TurboFry-مُحسَّن |
| شرائح فيليه الدجاجطازج | 380°F / 195°C | 12–16 minChefman TurboFry-مُحسَّن |
| فيليه لحم الخنزيرطازج | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| شريحة لحم خنزير مقددطازج | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| أرجل الديك الروميطازج | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| دجاجة كورنيشطازج | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| حلقات بصل مجمدةطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| لفائف الربيع المجمدةطازج | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| فلافلطازج | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| حلومطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| فلفل حلوطازج | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| باذنجانطازج | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| بطاطس صغيرةطازج | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| شرائح سمك مجمدةطازج | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| بوريتو مجمدطازج | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| لفائف البيض المجمدةطازج | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| زلابية صينية مجمدةطازج | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| لفائف بيتزاطازج | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| أقراص بطاطس مبشورةطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| دجاجة كاملةطازج | 360°F / 180°C | 55–65 min |
| نقانق دجاجطازج | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| قرع بلوطيطازج | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| قرع الجوزطازج | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| موز الجنةطازج | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| باميةطازج | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| أقراص السلطعونطازج | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| ذيل الكركندطازج | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| كاليماريطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| نقانق مغطاة بعجين الذرة مجمدةطازج | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| هالبينو محشو مجمدطازج | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| لحم بقر مشويطازج | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| أرباع أرجل الدجاجطازج | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| شمندرطازج | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| جزر أبيضطازج | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| رقائق الكيلطازج | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| رقائق التفاحطازج | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| دوناتطازج | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| تشوروزطازج | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| براونيزطازج | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| خبز بالثومطازج | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| كاسادياطازج | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| رافيوليمن المجمّد | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| إداماميمن المجمّد | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| فلفل محشوطازج | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| خرشوفطازج | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| صدر البططازج | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| وافل مجمدطازج | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| لفائف القرفةطازج | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| حلقات بصلطازج | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| بازلاء سكريةطازج | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| بوك تشويطازج | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| أقراص السلمونطازج | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| شنيتسل الدجاجطازج | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| كرات لحم الديك الروميطازج | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| سمبوسة مجمدةطازج | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| خبزات صغيرةطازج | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| رقائق التورتيلاطازج | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| وانتون مجمدطازج | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| نقانق ملفوفة بالعجينطازج | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| روبيان بجوز الهندطازج | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| لقيمات بريتزلطازج | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| لقيمات مكرونة بالجبنطازج | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| تمبيهطازج | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| ريش ضأنطازج | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| بطن الخنزيرطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| أسياخ دجاجطازج | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| أسياخ لحم بقرطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| شريحة تونةطازج | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| ماهي ماهيطازج | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| سمك القاروصطازج | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| سمك التراوتطازج | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| سلطعون لين القشرةطازج | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| غيوزاطازج | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| فطائر إمباناداطازج | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| أسافين البطاطسطازج | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| أصابع كوساطازج | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| مخلل مقليطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| فطر محشوطازج | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| فطر بورتوبيللوطازج | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| شمرطازج | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| كراثطازج | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| أصابع قرع الجوزطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| شرائح تفاحطازج | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| رقائق الموزطازج | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| قطع أناناسطازج | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| شطيرة جبن مشويطازج | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| توست فرنسيطازج | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| وافلمن المجمّد | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| بيض مقليطازج | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| بيض مخفوقطازج | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| لقيمات البيضطازج | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| عجةطازج | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on Chefman TurboFry official user guide + RG International cooking reference card + multi-model testing · آخر تحديث 2026-06-19