Loading…
Loading…
دليل الموديل
ملاحظات خاصة بموديل Cosori Dual Blaze: الحجم والواط وسلوك السلتين وجدول الطهي المعدّل للعلامة.
الحجم
6.8 qt
الواط
1750 W
الأفضل لـ
استخدام يومي للمقلاة الهوائية
نعرض فقط الحقول التي يؤكدها المصدر الرسمي المرتبط. قد تختلف الأسماء والمواصفات حسب السوق.
استخدمها كأساس للموديل وافحص مبكراً مع السلال الأصغر أو الموديلات ذات الواط الأعلى.
| الطعام | الحرارة | الوقت |
|---|---|---|
| صدر الدجاجطازج | 375°F / 190°C | 10–12 min |
| صدر الدجاجطازج | 380°F / 195°C | 13–16 minCosori Dual Blaze-مُحسَّن |
| فخذ الدجاجطازج | 380°F / 195°C | 22–28 min |
| أجنحة الدجاجطازج | 400°F / 205°C | 18–22 minCosori Dual Blaze-مُحسَّن |
| سمك السلمونطازج | 390°F / 200°C | 8–11 minCosori Dual Blaze-مُحسَّن |
| نقانقطازج | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| بطاطسطازج | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| بطاطس مقلية مجمّدةطازج | 400°F / 205°C | 14–18 minCosori Dual Blaze-مُحسَّن |
| ستيكطازج | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| لحم مقددطازج | 370°F / 190°C | 8–10 min |
| ريش الخنزيرطازج | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| برغرطازج | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| أرجل الدجاجطازج | 400°F / 205°C | 20–25 min |
| كرات اللحمطازج | 400°F / 205°C | 11–13 min |
| روبيان / جمبريطازج | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| سمك البلطيطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| بروكليطازج | 400°F / 205°C | 8–10 min |
| كرنب بروكسلطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| هليونطازج | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| بطاطا حلوةطازج | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| توفوطازج | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| هوت دوجطازج | 390°F / 200°C | 5–7 min |
| لحم مطحون مخبوزطازج | 375°F / 190°C | 18–22 min |
| نجت دجاج مجمّدطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| بيتزا مجمّدةطازج | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| كرات البطاطسطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Corn on the Cobطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Mushroomsطازج | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Turkey Breastطازج | 350°F / 175°C | 40–55 min |
| Codطازج | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Fish Sticksطازج | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| Scallopsطازج | 400°F / 205°C | 7–10 min |
| Lamb Chopsطازج | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Pork Ribsطازج | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Zucchiniطازج | 400°F / 205°C | 10–13 min |
| Carrotsطازج | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Green Beansطازج | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| Cauliflowerطازج | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Hard-Boiled Eggsطازج | 250°F / 120°C | 15–17 min |
| Mozzarella Sticksطازج | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Chicken Tendersطازج | 390°F / 200°C | 12–15 min |
| Pork Tenderloinطازج | 400°F / 205°C | 22–28 min |
| Ham Steakطازج | 380°F / 195°C | 8–11 min |
| Turkey Legsطازج | 375°F / 190°C | 35–45 min |
| Cornish Henطازج | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Frozen Onion Ringsطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Frozen Spring Rollsطازج | 385°F / 195°C | 10–14 min |
| Falafelطازج | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| Halloumiطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Bell Peppersطازج | 400°F / 205°C | 8–12 min |
| Eggplantطازج | 400°F / 205°C | 10–14 min |
| Baby Potatoesطازج | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Frozen Fish Filletsطازج | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Frozen Burritosطازج | 360°F / 180°C | 15–18 min |
| Frozen Egg Rollsطازج | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Frozen Potstickersطازج | 380°F / 195°C | 10–13 min |
| Pizza Rollsطازج | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Hash Brownsطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Whole Chickenطازج | 360°F / 180°C | 55–65 min |
| Chicken Sausageطازج | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Acorn Squashطازج | 375°F / 190°C | 25–35 min |
| Butternut Squashطازج | 390°F / 200°C | 16–20 min |
| Plantainsطازج | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Okraطازج | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Crab Cakesطازج | 375°F / 190°C | 10–14 min |
| Lobster Tailطازج | 380°F / 195°C | 7–9 min |
| Calamariطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Frozen Corn Dogsطازج | 390°F / 200°C | 8–11 min |
| Frozen Jalapeño Poppersطازج | 390°F / 200°C | 6–9 min |
| Beef Roastطازج | 360°F / 180°C | 35–45 min |
| Chicken Leg Quartersطازج | 375°F / 190°C | 30–38 min |
| Beetsطازج | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Parsnipsطازج | 390°F / 200°C | 14–18 min |
| Kale Chipsطازج | 375°F / 190°C | 5–8 min |
| Apple Chipsطازج | 300°F / 150°C | 15–20 min |
| Donutsطازج | 350°F / 175°C | 5–7 min |
| Churrosطازج | 375°F / 190°C | 10–13 min |
| Browniesطازج | 325°F / 165°C | 18–24 min |
| Garlic Breadطازج | 350°F / 175°C | 4–6 min |
| Quesadillaطازج | 370°F / 190°C | 4–6 min |
| Ravioliمن المجمّد | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Edamameمن المجمّد | 400°F / 205°C | 12–15 min |
| Stuffed Peppersطازج | 375°F / 190°C | 20–25 min |
| Artichokeطازج | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Duck Breastطازج | 400°F / 205°C | 15–18 min |
| Frozen Wafflesطازج | 360°F / 180°C | 4–6 min |
| Cinnamon Rollsطازج | 320°F / 160°C | 8–12 min |
| Onion Ringsطازج | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Snap Peasطازج | 380°F / 195°C | 6–8 min |
| Bok Choyطازج | 375°F / 190°C | 6–8 min |
| Salmon Pattiesطازج | 375°F / 190°C | 8–10 min |
| Chicken Schnitzelطازج | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Turkey Meatballsطازج | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Frozen Samosasطازج | 380°F / 195°C | 12–15 min |
| Bread Rollsطازج | 320°F / 160°C | 5–8 min |
| Tortilla Chipsطازج | 350°F / 175°C | 5–8 min |
| Frozen Wontonsطازج | 380°F / 195°C | 8–12 min |
| Pigs in Blanketsطازج | 350°F / 175°C | 12–15 min |
| Coconut Shrimpطازج | 390°F / 200°C | 8–10 min |
| Pretzel Bitesطازج | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Mac and Cheese Bitesطازج | 380°F / 195°C | 8–10 min |
| Tempehطازج | 375°F / 190°C | 12–15 min |
| Rack of Lambطازج | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Pork Bellyطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Chicken Kabobsطازج | 400°F / 205°C | 14–18 min |
| Beef Kabobsطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Tuna Steakطازج | 400°F / 205°C | 7–9 min |
| Mahi-Mahiطازج | 390°F / 200°C | 10–14 min |
| Sea Bassطازج | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| Troutطازج | 380°F / 195°C | 14–18 min |
| Soft-Shell Crabطازج | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| Gyozaطازج | 375°F / 190°C | 8–11 min |
| Empanadasطازج | 375°F / 190°C | 14–18 min |
| Potato Wedgesطازج | 400°F / 205°C | 18–22 min |
| Zucchini Friesطازج | 390°F / 200°C | 10–13 min |
| Fried Picklesطازج | 400°F / 205°C | 8–11 min |
| Stuffed Mushroomsطازج | 370°F / 190°C | 12–16 min |
| Portobello Mushroomsطازج | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Fennelطازج | 390°F / 200°C | 12–16 min |
| Leeksطازج | 380°F / 195°C | 10–14 min |
| Butternut Squash Friesطازج | 400°F / 205°C | 12–16 min |
| Apple Slicesطازج | 375°F / 190°C | 8–12 min |
| Banana Chipsطازج | 290°F / 145°C | 20–30 min |
| Pineapple Chunksطازج | 390°F / 200°C | 8–12 min |
| Grilled Cheeseطازج | 375°F / 190°C | 6–9 min |
| French Toastطازج | 360°F / 180°C | 10–14 min |
| Wafflesمن المجمّد | 360°F / 180°C | 3–5 min |
| Fried Eggsطازج | 370°F / 190°C | 6–8 min |
| Scrambled Eggsطازج | 300°F / 150°C | 8–10 min |
| Egg Bitesطازج | 300°F / 150°C | 10–12 min |
| Omeletteطازج | 350°F / 175°C | 8–10 min |
Based on Cosori Dual Blaze CAF-DC601S official user manual + Cosori dual-element technology documentation + independent testing · آخر تحديث 2026-06-19